认证名称 | 课程内容 | 认证形式 | |
职业素质 | 职业核心能力培训合格证 | 职场沟通能力 | 上机考试 (综合试卷) |
职场团队能力 | |||
职场创新能力 | |||
职场学习能力 | |||
职场自律能力 | |||
计算机公共课程 | 办公软件应用专家(COIE) | 操作系统 | 选三门 |
文档处理(Word0) | |||
电子表格(Excel) | |||
演示文稿(PPT) | |||
邮件和信息管理Outlook | |||
办公软件应用高级专家(CSOIE) | 操作系统 | 选三门 | |
文档处理(Word ) | |||
电子表格(Excel) | |||
演示文稿(PPT) | |||
邮件和信息管理Outlook | |||
业务整合应用 | * | ||
办公信息化应用专家 | 信息化办公—文档处理 | 选三门 | |
信息化办公—电子表格 | |||
信息化办公—演示文稿 | |||
信息化办公—图像处理 | |||
计算机应用助理工程师 | 计算机基础及操作系统 | * | |
信息化办公 | |||
数据库及编程基础 | |||
信息化办公及CDT数据库 开发应用(助理)工程师 | 信息化办公 | * | |
CDT无代码数据库开发 | |||
计算机应用 | 计算机应用技术应用工程师 | 计算机组装与故障维修 | 选四门 |
组网实用技术 | |||
工程化程序设计(VB) | |||
Linux操作系统 | |||
网页制作技术(三剑客) | |||
数据库原理与SQL Server | |||
Windows Server 2003 应用技术 | |||
计算机办公应用助理工程师 | 常用工具软件应用 | 选三门 | |
计算机应用基础 | |||
常用办公软件应用 | |||
常用办公设备的使用与维护 | |||
计算机组装与维护 | |||
计算机维修助理工程师 | 计算机应用基础 | 选三门 | |
计算机组装与维护 | |||
网络设备使用与维护 | |||
数据库应用基础Access | |||
计算机硬件维修 | |||
计算机维护助理工程师 | 计算机应用基础及组装与维护 | * | |
计算机信息管理 | 计算机信息化应用工程师 | 程序设计技术(C语言/C#) | 选四门 |
数据库原理与SQL Server | |||
Windows Server 2003 应用技术 | |||
网络安全技术 | |||
计算机网络基础与局域网构建 | |||
数据库系统开发与PowerBuilder | |||
工程化程序设计(JAVA) | |||
企业信息管理助理工程师 | 企业管理概论 | 选三门 | |
数据库应用基础Access | |||
数据库应用基础SQL Server | |||
电子商务核心知识与技术 | |||
计算机网络基础 | |||
计算机网络 | 网络管理员 | IT技术基础 | * |
网络基础设施建设及管理 | |||
网络应用工程师 | 应用服务构建及管理 | 网络管理员+选二门 | |
网络安全管理及合规要求 | |||
运维技术 | |||
网络应用高级工程师 | 园区网络规划设计 | 网络应用工程师+* | |
信息系统体系建设 | |||
计算机网络技术应用工程师 | 计算机网络基础与局域网构建 | 选四门 | |
实用多媒体技术 | |||
Windows Server 2003 应用技术 | |||
局域网管理与信息安全 | |||
网页制作技术(网页三剑客) | |||
动态网页设计(ASP/ASP.NET/JSP) | |||
Linux操作系统 | |||
计算机网络技术助理工程师 | 计算机网络基础 | 选三门 | |
Windows 网络操作系统 | |||
网络工程施工与设计 | |||
信息安全技术 | |||
Linux操作系统 | |||
计算机网络管理助理工程师 | Windows 网络操作系统 | 选三门 | |
动态网页设计(ASP) | |||
Linux操作系统 | |||
信息安全技术 | |||
网络设备使用与维护 | |||
网络与信息安全 | 网络与信息安全系统工程师 | 网络安全基础 | * |
数据安全基础 | |||
信息安全管理基础 | |||
网络与信息安全系统专家 | 网络安全技术与应用 | 系统工程师+* | |
数据安全技术与应用 | |||
信息安全管理技术与应用 | |||
网络与信息安全系统决策专家 | 网络与信息安全系统决策 | 系统专家+* | |
网络营销 | SEO工程师 | 搜索引擎营销 | * |
关键词优化策略 | |||
链接策略与数据统计 | |||
网站结构技术分析 | |||
网络营销师 | 搜索引擎营销 | * | |
网络营销概论 | |||
搜索引擎优化SEO与网站运营 | |||
社会化媒体营销 | |||
网站数据分析 | |||
SEM搜索引擎营销师 | 搜索引擎营销 | * | |
搜索引擎推广账号管理与使用 | |||
推广数据分析 | |||
计算机软件开发 | 计算机软件技术应用工程师 | Linux操作系统 | 选四门 |
程序设计技术(C语言/C#) | |||
工程化程序设计(VC++.NET/JAVA) | |||
数据库原理与SQL Server | |||
软件开发与测试技术 | |||
动态网页设计(ASP/ASP.NET/JSP) | |||
Web数据库开发技术 | |||
计算机软件开发助理工程师 (模块级代码开发) | 程序设计基础-C语言 | 选三门 | |
Linux操作系统 | |||
数据库应用基础SQL server2000 | |||
软件工程初步 | |||
数据库应用基础Access | |||
计算机软件开发助理工程师 (可视化程序设计) | VB.NET开发应用 | 选三门 | |
数据库应用基础Access | |||
数据库应用基础SQL server2000 | |||
VB/Java Script 应用基础 | |||
Internet应用与HTML | |||
程序员 | SQL Server数据库开发 | * | |
Windows Server 2003 应用技术 | |||
Java程序设计 | 选一门 | ||
工程化程序设计(VC++.net) | |||
动态网页设计ASP.NET | |||
VB.NET开发应用 | |||
计算机软件技术助理工程师 | C# | 选一门 | |
ASP.NET开发 | |||
Linux操作系统管理员 | Linux操作系统 | * | |
VB程序设计助理工程师 | Visual Basic程序设计 | * | |
Java程序设计工程师 | Java程序设计 | * | |
Java网络应用编程入门 | |||
Android应用开发程序员 | Android应用开发 | * | |
PHP工程师 | PHP程序设计 | * | |
MySQL数据库设计 | |||
Ajax技术应用 | |||
HTML5设计与应用 | |||
.NET程序设计工程师 | ASP.NET | * | |
SQL数据库技术 | 选一门 | ||
Oracle数据库基础 | |||
数据库管理及应用 | 数据库管理员 | Windows Server 2003应用技术 | 选一门 |
程序设计基础-C语言 | |||
数据库原理与SQL Server | * | ||
数据库应用工程师 | 工程化程序设计-JAVA | 数据库管理员+* | |
数据库系统开发与PowerBuilder | |||
网络安全技术 | |||
数据库应用高级工程师 | 数据仓库 | 数据库应用工程师+* | |
数据挖掘 | |||
数据库管理助理工程师 | 程序设计基础-C语言 | 选三门 | |
程序设计基础-JAVA | |||
数据库应用基础Access | |||
数据库应用基础SQL Server2000 | |||
Windows 网络操作系统 | |||
移动互联网软件开发认证体系 | HTML5前端开发工程师 | HTML5初级 | * |
Javascript动态开发 | |||
AJAX数据交互 | |||
HTML5高级跨平台应用项目实战 | |||
IOS开发工程师 | IOS应用开发语言基础(Objective C) | * | |
IOS应用开发基础 | |||
IOS高级应用开发 | |||
IOS应用设计与开发实战 | |||
单科认证 | 平面设计专家 | Photoshop | * |
矢量图形绘制专家 | CorelDraw | 选一门 | |
Illustrator | |||
网站设计专家 | Dreamweaver | * | |
图文排版专家 | pagemaker | * | |
网页动画设计专家 | Flash | * | |
网页图像处理专家 | Fireworks | * | |
后期处理专家 | After Effects | * | |
信息分析 | 助理信息分析师 | 信息用户与信息需求(包括信息源与信息采集) | * |
信息分析师 | 信息源与信息采集 | * | |
信息分析(包括:竞争情报) | |||
高级信息分析师 | 数据挖掘和商业智能(包括:市场分析) | * | |
信息源与信息采集 | |||
信息分析(包括:竞争情报) | |||
平面设计与电子出版及数码多媒体 | 平面设计师(CCGD) | 图像处理-Photoshop | * |
矢量图绘制一-Illustrator | 选一门 | ||
矢量图绘制二-CorelDRAW 11/X4 | |||
矢量图绘制三-FreeHand 10 | |||
电子出版-Acrobat | 选一门 | ||
图文排版(Pagemaker6.5/IndesignCS/CS3/CS5) | |||
三维动画工程师 | 三维动画设计-3DS MAX5.0/7.0/2009/2012 或MAYA2012 | * | |
网页设计师 | Dreamweaver MX/8.0/CS3/CS6 | * | |
Flash MX/8.0/CS3/CS6 | 选二门 | ||
Fireworks MX/CS3 | |||
图像处理-Photoshop 7.0/CS/CS3/CS5 | |||
三维数字化产品设计 | 三维数字化产品设计师(UG) | 工程图学 | 考核(不计) |
三维实体建模(UG) | * | ||
产品装配及工程制图(UG) | |||
三维数字化产品设计师(Pro/E) | 工程图学 | 考核(不计) | |
Pro/Engineer产品设计 | * | ||
Pro/E模具设计工程师 | Pro/E 模具设计 | * | |
Master Cam数控编程工程师 | Master Cam | * | |
UG数控三维设计师 | UG三维实体建模 | * | |
数控编程 | |||
动画教育项目认证体系 | 助理三维动画师 | 电脑美术设计基础 | * |
Photoshop贴图绘制 | * | ||
3dsmax制作基础 | 选一门 | ||
Maya制作基础 | |||
三维影视案例分析与实践 | 考核(不计) | ||
助理后期处理师 | 电脑美术设计基础 | * | |
Photoshop贴图绘制 | * | ||
Premiere剪辑基础 | * | ||
After Effects合成基础 | 选一门 | ||
Combustion合成基础 | |||
后期案例分析与实践 | 考核(不计) | ||
助理平面动画师 | 电脑美术设计基础 | * | |
Photoshop贴图绘制 | * | ||
Flash二维动画基础 | * | ||
平面设计基础Illustrator | 选一门 | ||
平面设计基础Coreldraw | |||
平面动画案例分析与实践 | 考核(不计) | ||
原画师 | 卡通动漫概论 | * | |
卡通漫画创作技巧 | * | ||
原画设计 | * | ||
原画案例实践 | 考核(不计) | ||
三维建模师 | 建筑与景观基础知识 | * | |
艺用解剖 | * | ||
3dsmax角色及场景建模 | 选一门 | ||
Maya角色及场景建模 | |||
角色及场景建模案例 | 考核(不计) | ||
三维渲染师 | 构图色彩与光照 | * | |
Photoshop贴图绘制 | * | ||
3dsmax材质与渲染 | 选一门 | ||
Maya材质与渲染 | |||
渲染常用插件技巧 | * | ||
材质渲染案例 | 考核(不计) | ||
三维动画师 | 动画运动规律 | * | |
3dsmax动画及特效制作 | 选一门 | ||
Maya动画及特效制作 | |||
动画特效插件使用技巧 | * | ||
三维动画案例 | 考核(不计) | ||
合成剪辑师 | 后期剪辑合成概论 | * | |
AfterEffect特效高级技巧 | 选一门 | ||
Combustion特效高级技巧 | |||
常用后期插件使用技巧 | * | ||
Dfusion特效合成 | * | ||
后期剪辑合成案例 | 考核(不计) | ||
高级动画原画师 | 卡通动漫概论 | * | |
原画设计与创作技巧 | * | ||
动画造型设计 | * | ||
原画动作指导 | 考核(不计) | ||
高级三维建模师 | 场景设计基础 | * | |
艺用解剖 | * | ||
原创动画造型基础 | * | ||
3dsmax场景建模 | 选一门 | ||
Maya角色及场景建模 | |||
AutoCAD制图 | * | ||
角色建模设计制作 | 考核(不计) | ||
动画场景设计制作 | 考核(不计) | ||
建筑场景设计制作 | 考核(不计) | ||
高级三维渲染师 | 构图、色彩与光影 | * | |
集群渲染管理 | * | ||
Photoshop贴图绘制 | * | ||
3dsmax材质与渲染 | 选一门 | ||
Maya材质与渲染 | |||
渲染常用插件技巧 | * | ||
渲染工程设计制作 | 考核(不计) | ||
高级三维动画师 | 动画运动规律 | * | |
3dsmax动画及特效制作 | 选一门 | ||
Maya动画及特效制作 | |||
常用动画插件使用技巧 | * | ||
三维动作工程设计制作 | 考核(不计) | ||
高级合成剪辑师 | 后期剪辑合成概论 | * | |
Premiere剪辑合成 | * | ||
After Effect特效合成 | 选一门 | ||
Combustion特效合成 | |||
Dfusion特效合成 | * | ||
常用后期插件使用技巧 | 考核(不计) | ||
后期工程设计制作 | |||
高级音乐音效师 | Cool Edit | 选一门 | |
Sound-Forge | |||
ACID Music Studio LOOP | * | ||
音效设计录制 | 考核(不计) | ||
情景音乐设计录制 | 考核(不计) | ||
听觉工程创作录制 | 考核(不计) | ||
计算机动画设计制作助理工程师 | Photoshop 高级应用 | 选三门 | |
二维动画设计与制作 | |||
Flash动画与广告设计 | |||
三维动画设计与制作 | |||
影视编辑与制作 | |||
影视动画设计应用工程师 | 多媒体素材采集 | 选四门 | |
电影电视制作概论 | |||
视频剪辑合成基础 | |||
二维动画设计制作 | |||
三维材质与渲染 | |||
视频合成特效高级技术 | |||
三维动画与特效 | |||
游戏动画设计应用工程师 | 图形图像处理 | 选四门 | |
游戏设计概论 | |||
视频剪辑合成基础 | |||
游戏动画角色建模 | |||
视频合成特效高级技术 | |||
动画运动规律 | |||
三维动画与特效 | |||
多媒体设计与制作工程师 | 网页制作技术 | 选四门 | |
多媒体作品创意与制作 | |||
Flash动画设计制作 | |||
图形图像处理 | |||
三维软件应用基础 | |||
多媒体高级制作 | |||
视频剪辑与合成 | |||
计算机辅助设计 | 计算机辅助设计工程师 | 计算机辅助设计-Auto CAD | 选一门 |
Pro/Engineer | |||
计算机辅助设计工程师 (机械制作方向) | 计算机辅助设计-Auto CAD2010(机械制作方向) | * | |
建筑景观设计 | 建筑景观设计绘制专家 | 美术、手绘能力 | 考核(不计) |
工程制图-AutoCAD | * | ||
二维图像处理-Photoshop | |||
三维快速绘图-SketchUp | 选一门 | ||
三维场景效果绘图-3dsmax | |||
建筑景观设计工程师 | 美术、手绘能力 | 考核(不计) | |
建筑设计原理 | |||
建筑常识,力学知识,空间组合能力 | |||
二维图像处理-Photoshop | * | ||
工程制图-AutoCAD | |||
专业渲染效果处理-Vray | |||
三维立体快速绘图-SketchUp | 选一门 | ||
三维立体场景建模-3DS MAX | |||
室内设计 | 室内设计工程师 | 素描和色彩构成 | 考核(不计) |
室内设计原理 | |||
人体工程学 | |||
材料学与施工工艺 | |||
室内设计-3DS MAX | * | ||
室内设计-Auto CAD | |||
室内设计-Photoshop | |||
Lightscape(选修) | 考核(不计) | ||
艺术设计 | 电脑艺术应用工程师 | 版式设计及排版软件应用Pagemaker | 选四门 |
图形图像处理初步 | |||
三维效果图制作初步3DSMAX | |||
多媒体作品创意与制作AuthorWare | |||
网页动画设计技巧FLASH | |||
二维制图辅助设计AutoCAD | |||
视频处理软件Premiere | |||
计算机多媒体技术助理工程师 (数字多媒体制作方向) | Photoshop、Illustrator图像处理与平面设计 | 选三门 | |
多媒体制作与开发 | |||
电脑印前处理与排版 | |||
网页设计与制作 | |||
影视编辑与制作 | |||
计算机多媒体技术助理工程师 (广告设计方向) | Photoshop、Illustrator图像处理与平面设计 | 选三门 | |
多媒体制作与开发 | |||
Flash动画与广告设计 | |||
电脑印前处理与排版 | |||
影视编辑与制作 | |||
计算机多媒体技术助理工程师 (动画制作方向) | Photoshop后期处理与特效制作 | 选三门 | |
二维动画设计与制作 | |||
Flash动画与广告设计 | |||
三维动画设计与制作 | |||
影视编辑与制作 | |||
应用电子技术 | 应用电子技术应用工程师 | 计算机组装与故障维修 | 选四门 |
电子技术初步(模拟电路、数字电路) | |||
计算机辅助电路设计与ProtelDXP/ProtelDXP2004 | |||
EDA技术实务 | |||
单片机应用 | |||
电子电路CAD | |||
DSP应用初步 | |||
无线电设备装接调试应用工程师 | 电子测量仪器 | 选四门 | |
传感器及其应用 | |||
无线电装接与调试 | |||
手机原理与维修 | |||
电子线路计算机辅助设计 | |||
电子产品结构工艺 | |||
现代移动通信技术和应用 | |||
电子测量技术应用工程师 | 电子测量仪器 | 选四门 | |
传感器及其应用 | |||
无线电装接与调试 | |||
电子技能与实训 | |||
计算机组装与维护 | |||
单片机技术 | |||
现代移动通信技术和应用 | |||
电子信息类 | 无线电设备装接调试助理工程师 | 电子测量仪器 | 选三门 |
电子线路计算机辅助设计 | |||
通信技术及应用 | |||
电子产品结构工艺 | |||
手机原理与维修 | |||
电子测量技术助理工程师 | 电子测量仪器 | 选三门 | |
传感器及其应用 | |||
无线电装接与调试 | |||
电子技能与实训 | |||
计算机组装与维护 | |||
电子电路CAD/CAM助理工程师 | 计算机组装与维护 | 选三门 | |
工程制图及AutoCAD | |||
电子产品结构工艺 | |||
无线电装接与调试 | |||
电子线路计算机辅助设计 | |||
电子声像技术助理工程师 | 音响设备原理与维修 | 选三门 | |
电视机原理与维修 | |||
电子测量仪器 | |||
电子技能与实训 | |||
VCD、DVD原理与维修 | |||
电子产品助理营销师 | 计算机组装与维护 | 选三门 | |
电子电器产品营销常识 | |||
电子测量仪器 | |||
常用办公设备的使用与维护 | |||
电子产品结构工艺 | |||
电工电子硬件 认证体系 | 微机装配与维护工程师 | 先修课程:计算机应用基础 | * |
微机硬件维修与维护 | |||
硬件维护工程师 | 计算机基础 | * | |
计算机组装与维护 | |||
PCB设计工程师 | 先修课程:模拟电子电路数字电路计算机应用基础 | * | |
Protel99SE软件设计/Protel2004软件设计/计算机辅助电路设计与ProtelDXP | 选一门 | ||
EDA技术应用工程师 | 先修课程:模拟电子电路数字电路计算机应用基础 | * | |
EDA设计 | |||
电子产品装配工程师 | 先修课:模拟、数字电子电路 | * | |
收音机制作工艺 | 选一门 | ||
智能机器猫制作工艺 | |||
三用表制作工艺 | |||
单片机(51/61型号) | |||
DSP应用工程师 | 先修课:高等数学信号与系统微机原理C语言 | * | |
DSP技术 | |||
SMT工程师 | 先修课:机械制造电子技术材料学 | * | |
SMT表面贴装技术 | |||
电工技术装配工程师 | 先修课:电路分析电工学 | * | |
电工实用技术实训 | |||
单片机应用技术工程师 | 模拟、数字电子电路 | * | |
单片机技术(51型号) | 选一门 | ||
单片机技术(61型号) | |||
电气智能应用教育课程体系 | 电气智能技术应用技术员 | 电工技术(初级) | * |
电子技术(初级) | |||
可编程控制器技术基础(初级) | |||
变频器技术基础(初级) | |||
电气智能技术应用助理工程师 | 电工技术 | * | |
电子技术 | |||
变频器技术基础 | |||
可编程控制器技术基础施奈德/松下/三菱/通用 | |||
电气智能技术应用工程师 | 单片机技术 | * | |
可编程控制器技术 | |||
变频器技术 | |||
电气智能技术应用高级工程师 | 变频器技术高级课程 | * | |
单片机技术高级课程 | 选一门 | ||
可编程控制器技术高级课程 | |||
电工电子与自动化 | 电气工程及自动化项目工程师 | 电工技术 | 选四门 |
电子技术 | |||
可编程控制器技术 | |||
变频器技术 | |||
计算机应用基础 | |||
计算机辅助设计CAD制图 | |||
计算机辅助电路设计PROTELDXP | |||
电子信息工程项目工程师 | 电子技术 | 选四门 | |
电工技术 | |||
计算机辅助电路设计PROTELDXP | |||
单片机技术 | |||
EWB电子仿真技术 | |||
程序设计技术(C语言) | |||
工程化程序设计(VB) | |||
自动化项目工程师 | 电工技术 | 选四门 | |
电子技术 | |||
单片机技术 | |||
PLC技术 | |||
变频器技术 | |||
计算机辅助电路设计PROTELDXP | |||
机械设计基础AUTOCAD | |||
电气自动化技术应用工程师 | 计算机辅助设计AUTOCAD制图 | 选四门 | |
电子技术(模拟电路、数字电路) | |||
电工技术 | |||
可编程控制器技术 | |||
变频器技术 | |||
单片机技术 | |||
计算机应用基础 | |||
机电一体化技术应用工程师 | 电工技术 | 选四门 | |
电子技术 | |||
单片机技术 | |||
PLC技术 | |||
变频器技术 | |||
计算机应用基础 | |||
计算机辅助设计CAD制图 | |||
机电一体化设计 | |||
数控机床及应用 | |||
应用电子技术应用工程师 | 计算机组装维护与故障维修 | 选四门 | |
电子技术(模拟电路、数字电路) | |||
电子工艺基础 | |||
计算机辅助电路设计PROTELDXP | |||
单片机技术 | |||
电工技术 | |||
EWB电子仿真与应用 | |||
自动化生产设备应用工程师 | 电工技术 | 选四门 | |
电子技术 | |||
单片机技术 | |||
可编程控制器技术 | |||
变频器技术 | |||
计算机应用基础 | |||
计算机辅助设计CAD制图 | |||
楼宇自动化师 | 楼宇自动化 | * | |
综合布线助理工程师 | 综合布线技术 | * | |
物联网技术 | 助理物联网工程师 | 无线射频技术原理与应用 | * |
RFID标准与技术规范 | |||
RFID系统设计与应用 | |||
物联网工程师 | uc/os操作系统配置与应用 | 助理级别+* | |
无线单片机原理与应用(STM32) | |||
ZigBeePRO无线协议设计与应用 | |||
高级物联网工程师 | 无线传感器节点设计与开发 | 工程师级别+* | |
WiFi协议原理与开发应用 | |||
GPRS远程通讯原理与开发应用 | |||
物联网工程应用系统设计与开发 | |||
物联网系统工程师 | RFID系统设计与应用 | 选四门 | |
uc/os操作系统配置与应用 | |||
无线单片机原理与应用(STM32) | |||
无线传感器节点设计与开发 | |||
WiFi协议原理与开发应用 | |||
GPRS远程通讯原理与开发应用 | |||
ZigBeePRO无线协议设计与应用 | |||
3G | 3G移动互联网网站工程师 | 3G业务概述 | * |
WAP开发教程 | |||
JavaWeb开发 | |||
移动互联网电子商务平台设计与实现 | 考核(不计) | ||
3G移动平台WindowsPhone7开发工程师 | 3G业务概述 | * | |
C#程序设计教程 | |||
WindowsMobile教程 | |||
WindowsMobile项目实战 | 考核(不计) | ||
3G移动平台IPhone开发工程师 | 3G业务概述 | * | |
Object-C教程 | |||
IPhone开发教程 | |||
IPhone项目实战 | 考核(不计) | ||
Android游戏开发助理工程师 | 单机游戏开发 | * | |
Android游戏开发工程师 | 单机游戏开发 | * | |
射击类游戏开发 | |||
Android游戏开发高级工程师 | 单机游戏开发 | * | |
射击类游戏开发 | |||
大型ARPG游戏开发 | |||
Android应用软件开发助理工程师 | 单机软件开发 | * | |
Android应用软件开发工程师 | 单机软件开发 | * | |
多媒体软件开发 | |||
Android应用软件开发高级工程师 | 单机软件开发 | * | |
多媒体软件开发 | |||
联网软件开发 | |||
通信技术 | 通信终端用户维修助理工程师 | 计算机组装与维护 | 选三门 |
电子技能与实训 | |||
手机原理与维修 | |||
电子测量仪器 | |||
通信技术及应用 | |||
通信技术应用工程师 | TD-SCDMA移动通信技术 | * | |
光传输技术 | |||
现代程控交换技术原理与应用 | |||
呼叫服务 | 呼叫中心座席员 | 信息整合及处理 | 必选 |
呼叫中心软件应用及CRM系统介绍 | |||
客户服务礼仪、电话服务及营销技巧 | |||
呼叫中心行业案例实训 | 考核(不计) | ||
CEAC全国电子商务技术水平考试 | 商务信息管理工程师 | 电子商务核心知识 | * |
企业电子商务平台 | |||
企业信息化与信息资源规划 | 选三门 | ||
电子商务的典型应用 | |||
信息用户与信息需求 | |||
信息分析方法论 | |||
商务网站设计工程师 | 电子商务核心知识 | * | |
网络基础 | |||
XML技术应用 | 选两门 | ||
JAVA2编程基础 | |||
动态网页设计 | |||
商务系统安全管理工程师 | 电子商务核心知识 | * | |
网络基础 | |||
网络配置与应用 | |||
电子商务的支付与安全 | 选一门 | ||
数字签名法 | |||
商务数据库管理应用工程师 | 电子商务核心知识 | * | |
数据库基础 | |||
数据库性能优化 | |||
数据库设计 | |||
商务数据库分析师 | 数据仓库 | * | |
数据挖掘 | |||
商务网站制作工程师 | 电子商务核心知识 | * | |
网页三剑客及Photoshop | |||
数据库基础 | |||
商务网络技术工程师 | 电子商务核心知识 | * | |
网络基础 | |||
网络配置与应用 | |||
电子商务安全基础 | 选一门 | ||
数据库基础 | |||
商务信息分析师 | 电子商务核心知识 | * | |
信息用户与信息需求 | |||
信息分析方法论 | |||
CEAC电子商务(管理类)认证体系 | 商务网络信息编辑师 | 电子商务核心知识 | * |
网络基础 | |||
网络商务信息收集 | |||
网络信息编辑与发布 | |||
电子商务营销师 | 电子商务核心知识 | * | |
网络基础 | |||
网络营销与策划 | |||
电子商务物流管理师 | 电子商务核心知识 | * | |
电子商务与现代物流 | |||
物流与信息技术(条码、GIS、GPS) | |||
商务项目管理师 | 电子商务核心知识 | * | |
项目规划与管理 | |||
电子商务师 | 电子商务核心知识 | * | |
电子商务系统规划与建设 | |||
企业信息化与信息资源规划 | |||
电子商务的典型应用 | 考核(不计) | ||
CEAC电子商务认证 | 电子商务助理工程师 | 电子商务网络应用基础 | 选三门 |
数据库原理与SQLServer | |||
网页设计与制作 | |||
网络营销与策划 | |||
电子支付与安全 | |||
电子商务应用工程师 | 电子商务网络应用基础 | 选四门 | |
数据库原理与SQLServer | |||
网络营销与策划 | |||
电子支付与安全 | |||
局域网组建与管理 | |||
网站建设与维护 | |||
动态网页编程 | |||
信息技术与电子政务认证 | 电子政务信息化管理师 | 信息化与电子政务概论 | * |
政府CIO的职责和知识体系 | |||
信息管理基础 | |||
电子政务建设的规划与实施 | |||
电子政务应用师 | 信息技术与电子政务 | * | |
电子政务中的信息技术 | |||
信息化办公应用 | |||
电子政务技术工程师 | 信息技术与电子政务 | * | |
信息办公整合应用 | 选二门 | ||
信息发布与网页制作 | |||
编程基础 | |||
数据库基础 | |||
电子政务应用管理工程师 | 信息技术与电子政务 | * | |
网络组建与管理 | |||
邮件系统建设与管理 | |||
数据库基础 | |||
CEAC职业技能实训解决方案 | 环境艺术专业 | 职业素质+专业知识+项目实训 | * |
网络工程专业 | 职业素质+专业知识+项目实训 | * | |
广告传媒专业 | 职业素质+专业知识+项目实训 | * | |
Catia设计 | Catia机械设计工程师 | Catia机械设计(V5R20) | * |
Catia模具设计工程师 | Catia模具设计(V5R20) | * | |
AutoCAD2010 | |||
汽车 | 二手车评估师 | 汽车检测与诊断 | * |
资产评估 | |||
汽车电子维修工 | 汽车发动机电子控制技术 | * | |
汽车维修工程 | |||
船舶 | 船舶电气工艺师 | 船舶电工工艺 | * |
实用电力电子技术 | |||
船舶电机技术 | |||
社区一门式综合政务办理认证 | 注册社区信息化专家 | 社区一门式市民服务信息化政务管理 | * |
电子政务建设战略管理与技术实施 | |||
社区综合政务办理专家 | 社区一门式市民服务信息化政务管理 | * | |
信息安全 | |||
计算机应用基础 | |||
社区信息化网络管理员 | 社区一门式市民服务信息化政务管理 | * | |
网络组建与管理 | |||
社区综合政务办理授理员 | 社区一门式市民服务信息化政务管理 | * | |
计算机应用基础 | |||
电子商务资格认证 | 中国助理电子商务师资格证书 | 电子商务网络技术基础 | * (综合试卷) |
数据库原理与SQLServer | |||
电子商务网页制作 | |||
网络营销与策划 | |||
电子支付与安全 | |||
中国电子商务师资格证书 | 电子商务网络应用基础 | * (综合试卷) | |
局域网组建与管理 | |||
网站建设与维护 | |||
动态网页编程 | |||
数据库原理与SQLServer | |||
网络营销与策划 | |||
电子支付与安全 | |||
信息化设计人才培养项目 | 平面设计师(CCGD) | 图像处理-Photoshop | * |
矢量图绘制一-Illustrator | 选一门 | ||
矢量图绘制二-CorelDRAW | |||
矢量图绘制三-FreeHand10 | |||
电子出版-Acrobat | 选一门 | ||
图文排版(Pagemaker | |||
网页设计师 | Dreamweaver | * | |
Flash | 选二门 | ||
Fireworks | |||
图像处理-Photoshop | |||
办公信息化应用专家 | 信息化办公—文档处理 | 选三门 | |
信息化办公—电子表格 | |||
信息化办公—演示文稿 | |||
信息化办公—图像处理 | |||
职业核心能力培训合格证 | 职场沟通能力 | 上机考试 (综合试卷) | |
职场团队能力 | |||
职场创新能力 | |||
职场学习能力 | |||
职场自律能力 | |||
CEAC全程电子商务实训认证体系 | 全程电子商务助理工程师 | 全程电子商务(理论上机) | * |
项目实训(平台实操) | |||
全程电子商务工程师 | 全程电子商务(理论上机) | * | |
项目实训(平台实操) | |||
真实项目实操(平台实操) | |||
全国汉语速录水平考试 | 级别 | 看打(有效速度*) | 按300字900分计算不设封顶,肯定有可能超过300个字 |
速录9级 | >300字 | 900分以上>260字 | |
速录8级 | 261~300字 | 780分-900分241~260字 | |
速录7级 | 221~260字 | 660分-780分221~240字 | |
速录6级 | 181~220字 | 540分-660分181~220字 | |
速录5级 | 141~180字 | 420分-540分41~180字 | |
速录4级 | 101~140字 | 300分-420分101~140字 | |
速录3级 | 81~100字 | 240分-300分 | |
速录2级 | 61~80字 | 180分-240分 | |
速录1级 | 30~60字 | 90分-180分 | |
企业资源计划应用类
ERP六模块: |
企业资源计划助理工程师 | ERP系统总体规划 | * |
ERP维护与数据管理 | * | ||
6模块选三门 | |||
企业资源计划工程师 | ERP系统总体规划 | * | |
企业信息化管理与电子商务 | |||
ERP维护与数据管理 | * | ||
6模块选三门 | |||
企业资源计划高级工程师 | ERP系统总体规划 | * | |
企业信息化管理与电子商务 | |||
ERP系统的设计与实现 | |||
ERP软件功能规划 | |||
ERP维护与数据管理 | |||
6模块选三门 | |||
ISO9000 | GB/T19001-2000质量管理体系内审员 | 标准的产生和发展 | * |
GB/T19001-2000标准条款 | |||
内部审核核心知识 |